Descripción
Complemento Nutricional de Rosanna Queirolo y Botíca Barcia
Proteína de Clara de Huevo Sabor a Chocolate |
||
Información Nutricional | ||
Tamaño por Porción | 30 g | |
Porciones por Envase de 500 g | 16 Porciones | |
Porciones por Envase de 300 g | 10 Porciones | |
Cantidad por porción | *%VDR | |
Valor energético | 352,79 KJ | |
Energía (calorías) | 84,32 kcal | |
*%VDR | ||
Grasas totales | 0 g | 0% |
Ácidos grasos saturados | 0 g | 0% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 0 mg | 0% |
Carbohidratos totales | 0 g | 0% |
Proteína | 21,098 g | 42,17% |
* Los porcentajes de valores diarios abasados en una dieta de 8380 KH (2000 Kcal) |