Descripción
Complemento Nutricional de Rosanna Queirolo y Botíca Barcia
Colágeno Hidrolizado | ||
Información Nutricional | ||
Tamaño por Porción | 15 g | |
Porciones por Envase de 300 g | 20 Porciones | |
Cantidad por porción | *%VDR | |
Valor energético | 226,087 KJ | |
Energía (calorías) | 54 kcal | |
*%VDR | ||
Grasas totales | 0 g | 0% |
Ácidos grasos saturados | 0 g | 0% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 0 mg | 0% |
Carbohidratos totales | 0 g | 0% |
Proteína | 13,5 g | 18,00% |
Colágeno | 13.500 mg | 0% |
* Los porcentajes de valores diarios abasados en una dieta de 8380 KH (2000 Kcal) |